2025-06-05 |
发布者: admin |
查看: 81 |
X-Ray检测设备定制版 HF-P90
深圳市骅飞科技有限公司专业定制X射线数字成像设备,适合各类工业检测应用,厂家直供,提供专业化的设备定制与技术支持.
产品详情
▋ 企业简介 |
![]() |
▋ 设备优势 |
![]() ![]() |
▋ 产品特点 |
● X射线源采用进口封闭式X光管,可选配90KV/110KV ● 新一代高清数字平板探测器,淘汰了影像增强器 ● 可倾斜角度:60° ● 可选配搭载360度旋转功能 ● 载重小于10KG,630mm*530mm载物台 ● 可CNC编辑检测程序实现大批量自动化检测,自动判断NG或OK ● 操作简单,迅速找到目标缺陷,两小时培训上手 |
▋ 硬件参数 |
X射线源 | 光管品牌 | 进口光管 |
光管类型 | 封闭式X射线源 | |
光管电压 | 90KV/110KV | |
光管电流 | 10-200uA | |
平板探测器 | 探测器类型 | 高分辨率数字平板探测器(FPD) |
分辨率 | 85μm/49.5μm | |
载物台 | 平台尺寸 | 630mm*530mm |
最大负荷 | 10kg | |
机箱 | 内层铅板 | 5毫米加厚铅版 |
尺寸 | 1550mm(L) * 1450mm(W) * 1650mm(H) | |
重量 | 约1280kg | |
其他参数 | 电源 | 110V/220/通用 10A |
温度和湿度 | 22±3℃ 50%RH±10%RH | |
整机功率 | 1600W | |
安全规范 | 射线剂量 | 采用钢-铅-钢防护结构,前门视窗采用防护射线的含铅玻璃。在距离箱体20mm的任何位置,所测试射线剂量当量率≤1μSV/H 符合标准 |
铅玻璃观察窗 | 透明铅玻璃,可以观察被测物体。 | |
安全互锁 | 用于设备维护保养的开门位置均设置2个高灵敏度限位开关,门一旦开启射线源自动保护,射线无法开启 | |
电磁安全门开关 | 观察窗设有电磁开关,X光管处于工作状态时,观察窗不能开启 | |
急停按钮 | 位于操作位旁,按下立刻断电。 | |
可视窗口 | 具有可视透明窗口,便于在设备运行过程中可以直接从窗口观察到样品情况 | |
X光管保护 | 关闭X光后,才可以离开软件进行其他操作。 |
▋ 应用举例 |
X-Ray检测设备定制版 HF-P90
深圳市骅飞科技有限公司专业定制X射线数字成像设备,适合各类工业检测应用,厂家直供,提供专业化的设备定制与技术支持.
产品详情
▋ 企业简介 |
![]() |
▋ 设备优势 |
![]() ![]() |
▋ 产品特点 |
● X射线源采用进口封闭式X光管,可选配90KV/110KV ● 新一代高清数字平板探测器,淘汰了影像增强器 ● 可倾斜角度:60° ● 可选配搭载360度旋转功能 ● 载重小于10KG,630mm*530mm载物台 ● 可CNC编辑检测程序实现大批量自动化检测,自动判断NG或OK ● 操作简单,迅速找到目标缺陷,两小时培训上手 |
▋ 硬件参数 |
X射线源 | 光管品牌 | 进口光管 |
光管类型 | 封闭式X射线源 | |
光管电压 | 90KV/110KV | |
光管电流 | 10-200uA | |
平板探测器 | 探测器类型 | 高分辨率数字平板探测器(FPD) |
分辨率 | 85μm/49.5μm | |
载物台 | 平台尺寸 | 630mm*530mm |
最大负荷 | 10kg | |
机箱 | 内层铅板 | 5毫米加厚铅版 |
尺寸 | 1550mm(L) * 1450mm(W) * 1650mm(H) | |
重量 | 约1280kg | |
其他参数 | 电源 | 110V/220/通用 10A |
温度和湿度 | 22±3℃ 50%RH±10%RH | |
整机功率 | 1600W | |
安全规范 | 射线剂量 | 采用钢-铅-钢防护结构,前门视窗采用防护射线的含铅玻璃。在距离箱体20mm的任何位置,所测试射线剂量当量率≤1μSV/H 符合标准 |
铅玻璃观察窗 | 透明铅玻璃,可以观察被测物体。 | |
安全互锁 | 用于设备维护保养的开门位置均设置2个高灵敏度限位开关,门一旦开启射线源自动保护,射线无法开启 | |
电磁安全门开关 | 观察窗设有电磁开关,X光管处于工作状态时,观察窗不能开启 | |
急停按钮 | 位于操作位旁,按下立刻断电。 | |
可视窗口 | 具有可视透明窗口,便于在设备运行过程中可以直接从窗口观察到样品情况 | |
X光管保护 | 关闭X光后,才可以离开软件进行其他操作。 |
▋ 应用举例 |